Letzte Ergebnisse
24.01.21 14:00 | TV Planegg-Krailling vs VCO Dresden unbestimmt verschoben
16.01.21 16:00 | TV Planegg-Krailling vs Rote Raben Vilsbiburg II 3:0 (26:24,25:10,25:15)
12.12.20 19:00 | TV Planegg-Krailling vs SV Lohhof 1:3 (20:25,25:23,16:25,20:25)
16.01.21 16:00 | TV Planegg-Krailling vs Rote Raben Vilsbiburg II 3:0 (26:24,25:10,25:15)
12.12.20 19:00 | TV Planegg-Krailling vs SV Lohhof 1:3 (20:25,25:23,16:25,20:25)
Nächstes Spiel
Unser nächstes Spiel ist ein Auswärtsspiel
am 23.01.21 um 16:30 Uhr gegen Allianz MTV Stuttgart II
Alle Spieltage findet ihr hier.
Aktuelle News
Aktuelle Tabelle
Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Quot. | Quot. | |||
1 | ⇗ | VC Neuwied 77 | 11 | 10 | 1 | 29 | 31:8 | 3,88 | 937:742 | 1,26 |
2 | ⇘ | VC Wiesbaden II | 12 | 10 | 2 | 27 | 30:14 | 2,14 | 1021:935 | 1,09 |
3 | ⇒ | SV Lohhof | 12 | 8 | 4 | 26 | 30:17 | 1,76 | 1071:952 | 1,12 |
4 | ⇒ | TV Dingolfing | 10 | 7 | 3 | 17 | 22:18 | 1,22 | 856:853 | 1,00 |
5 | ⇒ | Allianz MTV Stuttgart II | 11 | 6 | 5 | 17 | 24:22 | 1,09 | 980:988 | 0,99 |
6 | ⇒ | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | 10 | 5 | 5 | 17 | 22:20 | 1,10 | 915:881 | 1,04 |
7 | ⇒ | TG Bad Soden | 11 | 5 | 6 | 15 | 19:23 | 0,83 | 896:915 | 0,98 |
8 | ⇒ | VCO Dresden | 9 | 5 | 4 | 14 | 17:15 | 1,13 | 720:717 | 1,00 |
9 | ⇗ | Rote Raben Vilsbiburg II | 12 | 5 | 7 | 12 | 18:29 | 0,62 | 939:1029 | 0,91 |
10 | ⇘ | proWIN Volleys TV Holz | 9 | 4 | 5 | 12 | 15:18 | 0,83 | 739:755 | 0,98 |
11 | ⇒ | TV Altdorf | 10 | 2 | 8 | 10 | 17:25 | 0,68 | 887:925 | 0,96 |
12 | ⇒ | TV Planegg-Krailling | 12 | 2 | 10 | 9 | 19:32 | 0,59 | 1060:1151 | 0,92 |
13 | ⇒ | TV 05 Waldgirmes | 11 | 1 | 10 | 5 | 9:32 | 0,28 | 780:958 | 0,81 |
Aktuelle Beiträge auf Facebook
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.
Type: OAuthException
Type: OAuthException