Letzte Ergebnisse
21.02.21 15:00 | TV Planegg-Krailling vs VC Wiesbaden II 0:3 (20:25,16:25,16:25)
13.02.21 19:00 | TV Planegg-Krailling vs proWIN Volleys TV Holz 3:2 (27:29,23:25,25:12,25:20,15:6)
06.02.21 20:00 | TV Planegg-Krailling vs TV 05 Waldgirmes 3:0 (25:17,25:23,25:23)
13.02.21 19:00 | TV Planegg-Krailling vs proWIN Volleys TV Holz 3:2 (27:29,23:25,25:12,25:20,15:6)
06.02.21 20:00 | TV Planegg-Krailling vs TV 05 Waldgirmes 3:0 (25:17,25:23,25:23)
Nächstes Spiel
Unser nächstes Spiel ist ein Auswärtsspiel
am 13.03.21 um 19:00 Uhr gegen VCO Dresden
Alle Spieltage findet ihr hier.
Aktuelle News
Aktuelle Tabelle
Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Quot. | Quot. | |||
1 | ⇒ | VC Neuwied 77 | 15 | 14 | 1 | 41 | 43:8 | 5,38 | 1237:949 | 1,30 |
2 | ⇒ | VC Wiesbaden II | 18 | 14 | 4 | 38 | 43:23 | 1,87 | 1511:1376 | 1,10 |
3 | ⇒ | SV Lohhof | 16 | 12 | 4 | 37 | 42:20 | 2,10 | 1438:1270 | 1,13 |
4 | ⇒ | VCO Dresden | 14 | 9 | 5 | 27 | 31:18 | 1,72 | 1121:1035 | 1,08 |
5 | ⇒ | TG Bad Soden | 16 | 8 | 8 | 25 | 30:30 | 1,00 | 1298:1315 | 0,99 |
6 | ⇗ | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | 15 | 7 | 8 | 24 | 30:30 | 1,00 | 1285:1264 | 1,02 |
7 | ⇘ | TV Dingolfing | 15 | 8 | 7 | 21 | 28:31 | 0,90 | 1233:1291 | 0,96 |
8 | ⇒ | Allianz MTV Stuttgart II | 16 | 7 | 9 | 19 | 28:36 | 0,78 | 1317:1405 | 0,94 |
9 | ⇒ | proWIN Volleys TV Holz | 14 | 6 | 8 | 18 | 23:29 | 0,79 | 1132:1167 | 0,97 |
10 | ⇒ | TV Planegg-Krailling | 17 | 5 | 12 | 17 | 28:40 | 0,70 | 1434:1507 | 0,95 |
11 | ⇒ | TV Altdorf | 16 | 4 | 12 | 16 | 26:39 | 0,67 | 1384:1447 | 0,96 |
12 | ⇒ | Rote Raben Vilsbiburg II | 17 | 6 | 11 | 14 | 22:43 | 0,51 | 1299:1451 | 0,90 |
13 | ⇒ | TV 05 Waldgirmes | 15 | 2 | 13 | 9 | 14:41 | 0,34 | 1057:1269 | 0,83 |
Aktuelle Beiträge auf Facebook
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.
Type: OAuthException
Liebe Katrin, wir wünschen Dir alles, alles Gute zum Geburtstag!! Lass dich schön feiern!🎉🎂
🎥🤩 VIDEOSTREAMING möglich machen 🎥 ![]()
Liebe TVPK-Fans,![]()
leider sind für unsere Heimspiele in der 2. Bundesliga derzeit keine Zuschauer zugelassen. Wir wollen euch dennoch ermöglichen, unsere Spiele live zu verfolgen. Deshalb möchten wir kurzfristig einen Livestream auf die Beine stellen. ![]()
Hierfür brauchen wir jedoch eure Hilfe: Hat jemand von euch Erfahrung im Bereich Videostreaming und/oder vielleicht Technik, die wir ausleihen können.
Oder kann uns mit Rat und Tat zur Seite stehen?![]()
DANKE für eure Mithilfe!![]()
Gerne Tipps an uns weitergeben und den Post gerne teilen 😊
🏐😍 GAMEDAY 😍🏐![]()
Um 16.00 Uhr geht es (hoffentlich) gegen die TG Bad Soden Volleyball🤩![]()
Nach 2 Wochen Quarantäne und 2 intensiven Wochen Training sind die Mädels mehr als motiviert 💪🏼![]()
Alle sind gesund und negativ getestet - einem spannenden Spiel steht von unserer Seite nichts im Wege 😇
Alles Gute an unseren Head-Coach Flo!!🥳🥳 wir wünschen dir ein tolles neues Lebensjahr! 💪🏼
Wir wünschen unserer Team-Managerin alles, alles Gute zum Geburtstag!! 🎉🎂🎈Lass dich schön feiern, Steffi!